Doces Tradicionais (por cento):
| Doce | Preço Médio | Variação |
| Brigadeiro tradicional | R$100 | R$80-130 |
| Beijinho | R$100 | R$80-130 |
| Cajuzinho | R$110 | R$90-140 |
| Brigadeiro de leite ninho | R$120 | R$100-150 |
| Brigadeiro de Nutella | R$150 | R$120-180 |
Doces Gourmet (por cento):
| Doce | Preço Médio | Variação |
| Brigadeiro gourmet | R$150 | R$120-200 |
| Trufa | R$180 | R$150-250 |
| Bombom recheado | R$200 | R$160-280 |
| Brigadeiro de pistache | R$220 | R$180-300 |
| Bem-casado | R$250 | R$200-350 |
Doces Especiais (por unidade):
| Doce | Preço Médio | Variação |
| Alfajor | R$5-8 | R$4-12 |
| Palha italiana | R$4-6 | R$3-8 |
| Brownie | R$6-10 | R$5-15 |
| Macaron | R$8-12 | R$6-18 |